Paavo Vaari
Joukkue: Raision KeilisPelipaikka: Raision Keilailukeskus
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Paavo Vaari | 15 | 9 | 37 / 25 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Jaska2 | Raision Keilis | Jussi Salovaara | Paavo Vaari | 3 | - | 0 | 10 |
| 42 | Par Rocks | Raision Keilis | Jens Eriksson | Paavo Vaari | 3 | - | 2 | 8 |
| 43 | Raision Keilis | Härkä1 | Paavo Vaari | Erkka Kettunen | 2 | - | 3 | 8 |
| 44 | Pocket X | Raision Keilis | Timo Leiniö | Paavo Vaari | 3 | - | 2 | 8 |
| 45 | Raision Keilis | GBilis | Paavo Vaari | Janne Kivelä | 2 | - | 3 | 10 |
| 46 | korona 1 | Raision Keilis | Teemu Mononen | Paavo Vaari | 0 | - | 3 | 8 |
| 47 | Poimari 1 | Raision Keilis | Mikko Jokinen | Paavo Vaari | 1 | - | 3 | 8 |
| 10 | Raision Keilis | Jaska2 | Paavo Vaari | Jouni Niemelä | 3 | - | 0 | 8 |
| 11 | Aura III | Raision Keilis | Kenneth Nyman | Paavo Vaari | 0 | - | 3 | 8 |
| 3- | Raision Keilis | Par Rocks | Paavo Vaari | Mathias Willstedt | 3 | - | 2 | 10 |
| 4- | Härkä1 | Raision Keilis | Niko Mäki | Paavo Vaari | 3 | - | 2 | 8 |
| 5- | Raision Keilis | Pocket X | Paavo Vaari | Karoliina Taipale | 3 | - | 0 | 8 |
| 6- | GBilis | Raision Keilis | Torsti Haapio | Paavo Vaari | 2 | - | 3 | 8 |
| 7- | Raision Keilis | korona 1 | Paavo Vaari | Jari Ilvonen | 3 | - | 1 | 8 |
| 9- | Raision Keilis | Poimari 1 | Paavo Vaari | Juha Jääskeläinen | 3 | - | 1 | 8 |










