Mestaruussarja
| Finaali, Race to 9 |
| Jaska1 | 9 - 7 | Pocket 1 |
| Pronssiottelu, Race to 9 |
| Galaxie 1 | 9 - 7 | Härkä2 |
| Semifinaalit, Race to 9 |
| Galaxie 1 | 5 - 9 | Jaska1 |
| Härkä2 | 6 - 9 | Pocket 1 |
| Finaali |
| Jaska1 | Pocket 1 | Tulos | Laji |
| Henri Tähtinen | Pasi Mettälä | 0 | - | 3 | |
| Tomi Kangas | Hans Roine | 3 | - | 0 | |
| Aki Mundolin | Johannes Kauhanen | 0 | - | 3 | |
| Jokke Hiltunen | Sami Aaltonen | 3 | - | 0 | |
| Kai Keihola | Sami Jokinen | 3 | - | 0 | |
| Aki Mundolin | Pasi Mettälä | 3 | - | 0 | |
| Jokke Hiltunen | Ville Rinkinen | 3 | - | 0 | |
| Kai Keihola | Jesse Mattila | 3 | - | 0 | |
| Tomi Kangas | Johannes Kauhanen | 0 | - | 3 | |
| Henri Tähtinen | Sami Aaltonen | 0 | - | 3 | |
| Janne Järvelä | Rasmus Kordelin | 0 | - | 3 | |
| Tomi Kangas | Johannes Kauhanen | 0 | - | 3 | |
| Kai Keihola | Sami Aaltonen | 3 | - | 0 | |
| Jokke Hiltunen | Sami Jokinen | 2 | - | 3 | |
| Aki Mundolin | Pasi Mettälä | 3 | - | 1 | |
| Kai Keihola | Johannes Kauhanen | 3 | - | 2 | |
| Erät yhteensä | 29 | - | 24 |
| Pelit yhteensä | 9 | - | 7 |
| Pronssiottelu |
| Galaxie 1 | Härkä2 | Tulos | Laji |
| Joonas Lallo | Hannu Pekkanen | 2 | - | 3 | 8 |
| Tommi Laine | Nuno Francisco | 1 | - | 3 | 10 |
| Niko Sjölund | Juho Kelhu | 3 | - | 2 | 8 |
| Oskari Päiviö | Iivo Gylden | 3 | - | 1 | 10 |
| Martin Langford | Ari Sinervo | 3 | - | 1 | 8 |
| Kari Johansson | Sami Laaksonen | 1 | - | 3 | 8 |
| Jussi Haapasaari | Ville Aholainen | 3 | - | 2 | 10 |
| Jari Tamminen | Jarkko Kylander | 3 | - | 1 | 8 |
| Oskari Päiviö | Nuno Francisco | 0 | - | 3 | 10 |
| Joonas Lallo | Hannu Pekkanen | 2 | - | 3 | 8 |
| Martin Langford | Nuno Francisco | 0 | - | 3 | 8 |
| Jussi Haapasaari | Juho Kelhu | 3 | - | 2 | 10 |
| Kari Johansson | Ville Aholainen | 3 | - | 1 | 8 |
| Tommi Laine | Iivo Gylden | 3 | - | 1 | 10 |
| Joonas Lallo | Hannu Pekkanen | 1 | - | 3 | 8 |
| Kari Johansson | Hannu Pekkanen | 0 | - | 0 | 8 |
| Jussi Haapasaari | Nuno Francisco | 3 | - | 1 | 10 |
| Erät yhteensä | 34 | - | 33 |
| Pelit yhteensä | 9 | - | 7 |
| Semifinaali |
| Galaxie 1 | Jaska1 | Tulos | Laji |
| Kari Johansson | Henri Tähtinen | 3 | - | 1 | 8 |
| Oskari Päiviö | Tomi Kangas | 3 | - | 2 | 10 |
| Tommi Laine | Kai Keihola | 1 | - | 3 | 8 |
| Jussi Haapasaari | Jokke Hiltunen | 2 | - | 3 | 10 |
| Martin Langford | Aki Mundolin | 0 | - | 3 | 8 |
| Jari Tamminen | Kai Keihola | 0 | - | 3 | 8 |
| Joonas Lallo | Jokke Hiltunen | 2 | - | 3 | 10 |
| Kari Johansson | Santtu Penttilä | 3 | - | 0 | 8 |
| Jussi Haapasaari | Janne Järvelä | 2 | - | 3 | 10 |
| Tommi Laine | Aki Mundolin | 0 | - | 3 | 8 |
| Kari Johansson | Henri Tähtinen | 3 | - | 0 | 8 |
| Oskari Päiviö | Tomi Kangas | 1 | - | 3 | 10 |
| Martin Langford | Kai Keihola | 0 | - | 3 | 8 |
| Jussi Haapasaari | Jokke Hiltunen | 3 | - | 1 | 10 |
| Erät yhteensä | 23 | - | 31 |
| Pelit yhteensä | 5 | - | 9 |
| Semifinaali |
| Härkä2 | Pocket 1 | Tulos | Laji |
| Hannu Pekkanen | Johannes Kauhanen | 2 | - | 3 | 8 |
| Nuno Francisco | Sami Jokinen | 3 | - | 2 | 10 |
| Juho Kelhu | Pasi Mettälä | 1 | - | 3 | 8 |
| Iivo Gylden | Jesse Mattila | 3 | - | 2 | 10 |
| Ari Sinervo | Sami Aaltonen | 2 | - | 3 | 8 |
| Hannu Pekkanen | Hans Roine | 3 | - | 0 | 8 |
| Ville Aholainen | Sami Jokinen | 0 | - | 3 | 10 |
| Jarkko Kylander | Johannes Kauhanen | 1 | - | 3 | 8 |
| Iivo Gylden | Ville Rinkinen | 1 | - | 3 | 10 |
| Nuno Francisco | Rasmus Kordelin | 3 | - | 1 | 8 |
| Juho Kelhu | Johannes Kauhanen | 0 | - | 3 | 8 |
| Nuno Francisco | Jesse Mattila | 3 | - | 1 | 10 |
| Hannu Pekkanen | Sami Jokinen | 2 | - | 3 | 8 |
| Iivo Gylden | Sami Aaltonen | 3 | - | 2 | 10 |
| Ari Sinervo | Pasi Mettälä | 1 | - | 3 | 8 |
| | | - | 0 | |
| Erät yhteensä | 28 | - | 35 |
| Pelit yhteensä | 6 | - | 9 |
I Divisioona
| Finaali, Race to 8 |
| Bar Koivu 2 | 8 - 7 | Moision Olkkari |
| Pronssiottelu, Race to 8 |
| Härkä V | 2 - 8 | Par Rocks |
| Semifinaalit, Race to 8 |
| Härkä V | 5 - 8 | Bar Koivu 2 |
| Par Rocks | 5 - 8 | Moision Olkkari |
| Finaali |
| Bar Koivu 2 | Moision Olkkari | Tulos | Laji |
| Petri Haapanen | Eero Junnila | 2 | - | 3 | 8 |
| Antti Toivonen | Miika Kaunisto | 3 | - | 1 | 8 |
| Rami Nurmi | Jesse Aaltonen | 0 | - | 3 | |
| Tero Loimovuori | Nico Vuorinen | 3 | - | 1 | |
| Ahti Sinisalo | Joona Koivisto | 1 | - | 3 | |
| Joakim Salminen | Toni Miettinen | 1 | - | 3 | |
| Antti Toivonen | Juha Vuorenpää | 3 | - | 1 | |
| Rami Nurmi | Joni Aaltonen | 3 | - | 2 | |
| Janne Tolonen | Juha Hirvonen | 2 | - | 3 | 8 |
| Tero Loimovuori | Joona Koivisto | 0 | - | 3 | 8 |
| Tero Loimovuori | Nico Vuorinen | 3 | - | 2 | 8 |
| Antti Toivonen | Jesse Aaltonen | 3 | - | 0 | |
| Joakim Salminen | Toni Miettinen | 1 | - | 3 | |
| Petri Haapanen | Joona Koivisto | 3 | - | 1 | |
| Rami Nurmi | Joni Aaltonen | 1 | - | 0 | |
| Erät yhteensä | 29 | - | 29 |
| Pelit yhteensä | 7 | - | 7 |
| Pronssiottelu |
| Härkä V | Par Rocks | Tulos | Laji |
| Mika Keto | Johan Sjödahl | 0 | - | 3 | 8 |
| Pyry Hautamäki | Mathias Willstedt | 0 | - | 3 | 8 |
| Teemu Hämäläinen | Dennis Hellström | 1 | - | 3 | 10 |
| Santtu Haavisto | Jesper Jakobsson | 2 | - | 3 | 8 |
| Teemu Levonen | Jens Eriksson | 3 | - | 1 | 8 |
| Esa Aho | Tony Hellström | 2 | - | 3 | 8 |
| Reko Suomi | Mats Lindström | 3 | - | 1 | |
| Jussi Laakso | Jesper Jakobsson | 2 | - | 3 | |
| Mika Keto | Mathias Willstedt | 2 | - | 3 | 8 |
| Teemu Levonen | Jens Eriksson | 1 | - | 3 | |
| Reko Suomi | Johan Sjödahl | 0 | - | 0 | |
| Reko Suomi | | 0 | - | | 8 |
| Erät yhteensä | 16 | - | 26 |
| Pelit yhteensä | 2 | - | 8 |
| Semifinaali |
| Härkä V | Bar Koivu 2 | Tulos | Laji |
| Teemu Levonen | Antti Toivonen | 1 | - | 3 | 8 |
| Jussi Laakso | Rami Nurmi | 3 | - | 2 | 8 |
| Esa Aho | Joakim Salminen | 2 | - | 3 | 8 |
| Teemu Hämäläinen | Tero Loimovuori | 2 | - | 3 | 8 |
| Reko Suomi | Janne Tolonen | 3 | - | 1 | |
| Jussi Laakso | Antti Toivonen | 0 | - | 3 | 8 |
| Teemu Levonen | Tero Loimovuori | 2 | - | 3 | |
| Santtu Haavisto | Joakim Salminen | 3 | - | 0 | 8 |
| Teemu Hämäläinen | Rami Nurmi | 1 | - | 3 | 8 |
| Esa Aho | Vesa Katajamäki | 3 | - | 0 | 8 |
| Santtu Haavisto | Antti Toivonen | 3 | - | 1 | 8 |
| Reko Suomi | Tero Loimovuori | 0 | - | 3 | |
| Esa Aho | Rami Nurmi | 0 | - | 3 | 8 |
| Erät yhteensä | 23 | - | 28 |
| Pelit yhteensä | 5 | - | 8 |
| Semifinaali |
| Par Rocks | Moision Olkkari | Tulos | Laji |
| Johan Sjödahl | Jesse Aaltonen | 3 | - | 1 | 8 |
| Jesper Jakobsson | Juha Vuorenpää | 3 | - | 0 | 8 |
| Mathias Willstedt | Joona Koivisto | 3 | - | 1 | 8 |
| Dennis Hellström | Miika Kaunisto | 1 | - | 3 | 8 |
| Jens Eriksson | Joni Aaltonen | 1 | - | 3 | 8 |
| Tony Hellström | Juha Hirvonen | 2 | - | 3 | 8 |
| Mats Lindström | Nico Vuorinen | 0 | - | 3 | 8 |
| Jens Eriksson | Toni Miettinen | 3 | - | 2 | 8 |
| Mathias Willstedt | Joona Koivisto | 0 | - | 3 | 8 |
| Jesper Jakobsson | Jesse Aaltonen | 1 | - | 3 | 8 |
| Johan Sjödahl | Joni Aaltonen | 1 | - | 3 | |
| Jens Eriksson | Nico Vuorinen | 3 | - | 2 | 8 |
| Mathias Willstedt | Joona Koivisto | 2 | - | 3 | 8 |
| | 2 | - | 0 | 8 |
| | 0 | - | 0 | 8 |
| Erät yhteensä | 25 | - | 30 |
| Pelit yhteensä | 5 | - | 8 |
II Divisioona
| Finaali, Race to 8 |
| Talli | 8 - 7 | Aura III |
| Pronssiottelu, Race to 8 |
| Fox | 2 - 8 | Skipo1 |
| Semifinaalit, Race to 8 |
| Aura III | 8 - 2 | Skipo1 |
| Fox | 7 - 8 | Talli |
| Finaali |
| Talli | Aura III | Tulos | Laji |
| Atte Paloniemi | Rami Tulonen | 3 | - | 1 | 8 |
| Markus Kanervo | Marko Parkkola | 2 | - | 3 | 8 |
| Joonas Grönberg | Johannes Heinävaara | 0 | - | 3 | 8 |
| Sami Vuorisalo | Mikko Ollikainen | 3 | - | 0 | 8 |
| Mika Mäkilä | Tuomas Timisjärvi | 1 | - | 3 | 8 |
| Tommi Peltonen | Marko Parkkola | 3 | - | 0 | 8 |
| Markus Kanervo | Tuomas Timisjärvi | 2 | - | 3 | 8 |
| Atte Paloniemi | Johannes Heinävaara | 3 | - | 0 | 8 |
| Sami Vuorisalo | Kenneth Nyman | 1 | - | 3 | 8 |
| Mika Mäkilä | Petteri Hagström | 3 | - | 1 | 8 |
| Joonas Grönberg | Kenneth Nyman | 0 | - | 3 | 8 |
| Tommi Peltonen | Tuomas Timisjärvi | 0 | - | 3 | 8 |
| Atte Paloniemi | Rami Tulonen | 3 | - | 1 | 8 |
| Sami Vuorisalo | Johannes Heinävaara | 3 | - | 0 | 8 |
| Mika Mäkilä | Marko Parkkola | 3 | - | 1 | 8 |
| Marko Parkkola | | - | 0 | 8 |
| Erät yhteensä | 30 | - | 25 |
| Pelit yhteensä | 8 | - | 7 |
| Pronssiottelu |
| Fox | Skipo1 | Tulos | Laji |
| Sami Maisalo | Mikko Jokinen | 2 | - | 3 | 8 |
| Kimmo Paldanius | Pekka Kytäsaho | 1 | - | 3 | 8 |
| Mika Lavi | Miia Virtanen | 1 | - | 3 | 8 |
| Mikko Nissilä | Jarno Heinonen | 1 | - | 3 | 8 |
| Tony Jaekel | Jonne Stenlund | 3 | - | 0 | 8 |
| Kimmo Herne | Niko Hörkkö | 1 | - | 3 | 8 |
| Ville Tuomi | Miikkael Söderlund | 1 | - | 3 | 8 |
| Kimmo Paldanius | Janne Saaristo | 0 | - | 3 | 8 |
| Mika Lavi | Pekka Kytäsaho | 3 | - | 1 | 8 |
| Tony Jaekel | Mikko Jokinen | 2 | - | 3 | 8 |
| Mikko Nissilä | Miikkael Söderlund | 1 | - | 3 | 8 |
| Mikko Nissilä | | 0 | - | | 8 |
| Erät yhteensä | 16 | - | 28 |
| Pelit yhteensä | 2 | - | 9 |
| Semifinaali |
| Aura III | Skipo1 | Tulos | Laji |
| Marko Parkkola | Mikko Jokinen | 3 | - | 2 | 8 |
| Tuomas Timisjärvi | Pekka Kytäsaho | 3 | - | 2 | 8 |
| Kenneth Nyman | Miikkael Söderlund | 3 | - | 2 | 8 |
| Johannes Heinävaara | Miia Virtanen | 3 | - | 1 | 8 |
| Petteri Hagström | Janne Saaristo | 0 | - | 3 | 8 |
| Mikko Ollikainen | Jarno Heinonen | 3 | - | 1 | 8 |
| Rami Tulonen | Jonne Stenlund | 3 | - | 1 | 8 |
| Marko Parkkola | Miikkael Söderlund | 3 | - | 1 | 8 |
| Tuomas Timisjärvi | Janne Saaristo | 2 | - | 3 | 8 |
| Kenneth Nyman | Miia Virtanen | 3 | - | 2 | 8 |
| Marko Parkkola | Mikko Jokinen | 0 | - | 1 | 8 |
| Erät yhteensä | 26 | - | 19 |
| Pelit yhteensä | 8 | - | 2 |
| Semifinaali |
| Fox | Talli | Tulos | Laji |
| Kimmo Paldanius | Tommi Peltonen | 0 | - | 3 | 8 |
| Mikko Nissilä | Mika Mäkilä | 3 | - | 2 | 8 |
| Mika Lavi | Atte Paloniemi | 0 | - | 3 | 8 |
| Tony Jaekel | Joonas Grönberg | 3 | - | 1 | 8 |
| Marko Nurmi | Markus Kanervo | 3 | - | 0 | 8 |
| Tony Jaekel | Atte Paloniemi | 0 | - | 3 | 8 |
| Ville Tuomi | Veli-Matti Ahia | 2 | - | 3 | 8 |
| Mikko Nissilä | Markus Kanervo | 3 | - | 1 | 8 |
| Mika Lavi | Sami Vuorisalo | 3 | - | 0 | 8 |
| Marko Nurmi | Mika Mäkilä | 3 | - | 1 | 8 |
| Kimmo Herne | Tommi Peltonen | 3 | - | 1 | 8 |
| Mika Lavi | Atte Paloniemi | 1 | - | 3 | 8 |
| Mikko Nissilä | Markus Kanervo | 1 | - | 3 | 8 |
| Marko Nurmi | Sami Vuorisalo | 1 | - | 3 | 8 |
| Tony Jaekel | Mika Mäkilä | 1 | - | 3 | 8 |
| Tony Jaekel | Markus Kanervo | 0 | - | 0 | 8 |
| | 0 | - | | 8 |
| Erät yhteensä | 27 | - | 30 |
| Pelit yhteensä | 7 | - | 8 |
III Divisioona
| Finaali, Race to 6 |
| Eku | 3 - 6 | Basso 3 |
| Pronssiottelu, Race to 6 |
| Korona 2 | 5 - 6 | Taimon Krouvi |
| Semifinaalit, Race to 6 |
| Korona 2 | 5 - 6 | Eku |
| Basso 3 | 6 - 3 | Taimon Krouvi |
| Finaali |
| Eku | Basso 3 | Tulos | Laji |
| Teijo Heikkinen | Elisa Tolppanen | 0 | - | 3 | |
| Niko Heinonen | Ville-Pekka Manner | 2 | - | 3 | 8 |
| Jouko Heikkinen | Tony Launilahti | 3 | - | 0 | 8 |
| Juhani Myllyniemi | Iisko Toivonen | 1 | - | 3 | 8 |
| Harry Vihervirta | Niko Heiskala | 3 | - | 1 | 8 |
| Jouko Heikkinen | Ari Heinonen | 3 | - | 0 | 8 |
| Olli-Pekka Vaimala | Toni Junkkarinen | 2 | - | 3 | 8 |
| Juhani Myllyniemi | Robin Aaltonen | 0 | - | 3 | 8 |
| Harry Vihervirta | Ville-Pekka Manner | 2 | - | 3 | 8 |
| Erät yhteensä | 16 | - | 19 |
| Pelit yhteensä | 3 | - | 6 |
| Pronssiottelu |
| Korona 2 | Taimon Krouvi | Tulos | Laji |
| Markus Poikonen | Toni Alvik | 3 | - | 1 | 8 |
| Veli-pekka Heinonen | Lauri Linden | 3 | - | 1 | 8 |
| Antton Laine | Juuso Randell | 2 | - | 3 | 8 |
| Erkki Purola | Aleksi Helin | 3 | - | 1 | 8 |
| Vili Sjöroos | Esa Juvala | 0 | - | 3 | 8 |
| Antton Laine | Juuso Randell | 3 | - | 1 | 8 |
| Veli-pekka Heinonen | Toni Alvik | 3 | - | 2 | 8 |
| Erkki Purola | Markus Hänninen | 0 | - | 3 | 8 |
| W.O. | Lauri Linden | 0 | - | 3 | 8 |
| W.O. | Esa Juvala | 0 | - | 3 | |
| Antton Laine | Lauri Linden | 1 | - | 3 | 8 |
| Erät yhteensä | 18 | - | 24 |
| Pelit yhteensä | 5 | - | 6 |
| Semifinaali |
| Korona 2 | Eku | Tulos | Laji |
| Markus Poikonen | Jouko Heikkinen | 1 | - | 3 | 8 |
| Antton Laine | Juhani Myllyniemi | 3 | - | 1 | 8 |
| Petteri Räty | Teijo Heikkinen | 3 | - | 1 | 8 |
| Vili Sjöroos | Heikki Vihervirta | 3 | - | 1 | 8 |
| Veli-pekka Heinonen | Harry Vihervirta | 3 | - | 1 | 8 |
| Antton Laine | Jouko Heikkinen | 0 | - | 3 | 8 |
| Petteri Räty | Teijo Heikkinen | 3 | - | 2 | 8 |
| Veli-pekka Heinonen | Harry Vihervirta | 2 | - | 3 | 8 |
| Veli-pekka Heinonen | Niko Heinonen | 1 | - | 3 | 8 |
| Vili Sjöroos | Juhani Myllyniemi | 2 | - | 3 | 8 |
| Petteri Räty | Jouko Heikkinen | 2 | - | 3 | |
| Erät yhteensä | 23 | - | 24 |
| Pelit yhteensä | 5 | - | 6 |
| Semifinaali |
| Basso 3 | Taimon Krouvi | Tulos | Laji |
| Niko Heiskala | Markus Hänninen | 3 | - | 1 | 8 |
| Anni Puikkonen | Lauri Linden | 0 | - | 3 | 8 |
| Robin Aaltonen | Esa Juvala | 3 | - | 0 | 8 |
| Tony Launilahti | Toni Alvik | 3 | - | 1 | 8 |
| Iisko Toivonen | Jesse Aaltonen | 3 | - | 0 | 8 |
| Kimi Toivonen | Lauri Linden | 0 | - | 3 | 8 |
| Jani Juutinen | Markus Hänninen | 3 | - | 2 | 8 |
| Ari Heinonen | Esa Juvala | 2 | - | 3 | 8 |
| Toni Junkkarinen | Marko Jalonen | 3 | - | 1 | 8 |
| Erät yhteensä | 20 | - | 14 |
| Pelit yhteensä | 6 | - | 3 |
IV Divisioona
| Finaali, Race to 6 |
| Ripidomi | 6 - 3 | Satama 2 |
| Pronssiottelu, Race to 6 |
| Pocket Papat | 5 - 6 | Skipo 2 |
| Semifinaalit, Race to 6 |
| Satama 2 | 6 - 1 | Skipo 2 |
| Ripidomi | 6 - 5 | Pocket Papat |
| Finaali |
| Ripidomi | Satama 2 | Tulos | Laji |
| Riku Hautamäki | Sami Ollila | 1 | - | 3 | |
| Joni Hautamäki | Ninni Malmi | 2 | - | 3 | |
| Sehmus Örs | Hannu Nurmi | 3 | - | 0 | |
| Roni Ruohonen | Juuso Kottonen | 3 | - | 2 | |
| Kari Hautamäki | Esko Saloranta | 3 | - | 2 | |
| Panikos Cleanthous | Sami Ollila | 3 | - | 1 | |
| Joni Hautamäki | Hannu Nurmi | 0 | - | 3 | |
| Roni Ruohonen | Esko Saloranta | 3 | - | 2 | |
| Riku Hautamäki | Juuso Kottonen | 3 | - | 0 | |
| Erät yhteensä | 21 | - | 16 |
| Pelit yhteensä | 6 | - | 3 |
| Pronssiottelu |
| Pocket Papat | Skipo 2 | Tulos | Laji |
| Eero Vuorinen | Jere Saaristo | 3 | - | 0 | 8 |
| Heikki Ranne | Markus Andersson | 2 | - | 3 | 8 |
| Teijo Holmsten | Juho Lehto | 2 | - | 3 | 8 |
| Olli Virtanen | Timo Sipilä | 3 | - | 1 | 8 |
| Kari Kuttila | Timo Mikkonen | 1 | - | 3 | |
| Eero Vuorinen | Tero Rannikko | 3 | - | 0 | |
| Heikki Ranne | Markus Andersson | 3 | - | 2 | |
| Olli Virtanen | Timo Mikkonen | 1 | - | 3 | |
| Teijo Holmsten | Juho Lehto | 2 | - | 3 | |
| Kari Kuttila | Jere Saaristo | 3 | - | 2 | |
| Eero Vuorinen | Juho Lehto | 1 | - | 3 | |
| Erät yhteensä | 24 | - | 23 |
| Pelit yhteensä | 5 | - | 6 |
| Semifinaali |
| Satama 2 | Skipo 2 | Tulos | Laji |
| Sami Ollila | Markus Andersson | 3 | - | 0 | 8 |
| Juuso Kottonen | Jere Saaristo | 1 | - | 3 | 8 |
| Hannu Nurmi | Timo Sipilä | 3 | - | 2 | 8 |
| Ninni Malmi | Timo Mikkonen | 3 | - | 0 | 8 |
| Esko Saloranta | Juho Lehto | 3 | - | 2 | 8 |
| Sami Ollila | Heikki Virta | 3 | - | 0 | 8 |
| Juuso Kottonen | Tero Rannikko | 3 | - | 2 | 8 |
| Erät yhteensä | 19 | - | 9 |
| Pelit yhteensä | 6 | - | 1 |
| Semifinaali |
| Ripidomi | Pocket Papat | Tulos | Laji |
| Joni Hautamäki | Eero Vuorinen | 3 | - | 2 | 8 |
| Kari Hautamäki | Heikki Ranne | 1 | - | 3 | 8 |
| Panikos Cleanthous | Teijo Holmsten | 2 | - | 3 | 8 |
| Riku Hautamäki | Kari Turkia | 3 | - | 1 | 8 |
| Sehmus Örs | Olli Virtanen | 0 | - | 3 | 8 |
| Roni Ruohonen | Eero Vuorinen | 3 | - | 0 | 8 |
| Joni Hautamäki | Heikki Ranne | 3 | - | 0 | 8 |
| Kari Hautamäki | Olli Virtanen | 1 | - | 3 | 8 |
| Riku Hautamäki | Teijo Holmsten | 3 | - | 1 | 8 |
| Panikos Cleanthous | Kari Kuttila | 2 | - | 3 | 8 |
| Joni Hautamäki | Olli Virtanen | 3 | - | 1 | 8 |
| Joni Hautamäki | | 0 | - | | |
| Erät yhteensä | 24 | - | 20 |
| Pelit yhteensä | 6 | - | 5 |