Tommi Laine
Joukkue: GalaxiePelipaikka: Galaxie Center Turku
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Tommi Laine | 16 | 7 | 34 / 34 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Galaxie | Härkä 2 | Tommi Laine | Juho Kelhu | 2 | - | 3 | 10 |
| 41 | Pocket 1 | Galaxie | Sami Aaltonen | Tommi Laine | 2 | - | 3 | 8 |
| 43 | Par Rocks | Galaxie | Rickard Malm | Tommi Laine | 2 | - | 3 | 8 |
| 44 | Bar Koivu 1 | Galaxie | Risto Kankaanpää | Tommi Laine | 3 | - | 1 | 10 |
| 45 | Galaxie | Jaska 1 | Tommi Laine | Aki Mundolin | 1 | - | 3 | 8 |
| 46 | Galaxie | Pocket X | Tommi Laine | Jere Salminen | 3 | - | 0 | 8 |
| 47 | Härkä 2 | Galaxie | Sami Laaksonen | Tommi Laine | 3 | - | 2 | 8 |
| 49 | Proffa | Galaxie | Roni Silvennoinen | Tommi Laine | 0 | - | 3 | 10 |
| 50 | Galaxie | Par Rocks | Tommi Laine | Jens Eriksson | 2 | - | 3 | 8 |
| 2- | Galaxie | Bar Koivu 1 | Tommi Laine | Miika Laukkanen | 3 | - | 2 | 8 |
| 3- | Jaska 1 | Galaxie | Henri Tähtinen | Tommi Laine | 0 | - | 3 | 8 |
| 4- | Pocket X | Galaxie | Markus Ylitalo | Tommi Laine | 3 | - | 0 | 8 |
| 5- | Galaxie | Härkä 2 | Tommi Laine | Juho Kelhu | 1 | - | 3 | 8 |
| 6- | Pocket 1 | Galaxie | Johannes Kauhanen | Tommi Laine | 3 | - | 2 | 8 |
| 7- | Galaxie | Proffa | Tommi Laine | Arto Henriksson | 3 | - | 1 | 8 |
| 9- | Par Rocks | Galaxie | Mats Lindström | Tommi Laine | 3 | - | 2 | 10 |








