Martin Langford
Joukkue: GalaxiePelipaikka: Galaxie Center Turku
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Martin Langford | 12 | 10 | 32 / 18 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 41 | Pocket 1 | Galaxie | Olli-Pekka Lehtinen | Martin Langford | 2 | - | 3 | 8 |
| 42 | Galaxie | Proffa | Martin Langford | Sami Ollila | 3 | - | 1 | 8 |
| 44 | Bar Koivu 1 | Galaxie | Ari Niemelä | Martin Langford | 2 | - | 3 | 8 |
| 48 | Galaxie | Pocket 1 | Martin Langford | Ville Lintula | 3 | - | 0 | 8 |
| 49 | Proffa | Galaxie | Sami Ollila | Martin Langford | 1 | - | 3 | 8 |
| 50 | Galaxie | Par Rocks | Martin Langford | Mathias Willstedt | 3 | - | 1 | 8 |
| 3- | Jaska 1 | Galaxie | Kai Keihola | Martin Langford | 3 | - | 0 | 8 |
| 4- | Pocket X | Galaxie | Jani Högmander | Martin Langford | 2 | - | 3 | 8 |
| 5- | Galaxie | Härkä 2 | Martin Langford | Hannu Pekkanen | 3 | - | 2 | 8 |
| 6- | Pocket 1 | Galaxie | Kari Haapanen | Martin Langford | 1 | - | 3 | 8 |
| 7- | Galaxie | Proffa | Martin Langford | Tony Silvan | 2 | - | 3 | 8 |
| 9- | Par Rocks | Galaxie | Tony Hellström | Martin Langford | 0 | - | 3 | 8 |








