Kai Keihola
Joukkue: Jaska 1Pelipaikka: Pub Jaska
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Kai Keihola | 14 | 13 | 39 / 17 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Jaska 1 | Proffa | Kai Keihola | Petteri Forsström | 3 | - | 1 | 8 |
| 41 | Par Rocks | Jaska 1 | Mats Lindström | Kai Keihola | 1 | - | 3 | 8 |
| 42 | Jaska 1 | Härkä 2 | Kai Keihola | Kristian Mahnala | 3 | - | 1 | 8 |
| 43 | Pocket 1 | Jaska 1 | Santeri Alanko | Kai Keihola | 2 | - | 3 | 8 |
| 44 | Jaska 1 | Pocket X | Kai Keihola | Markku Mäkelä | 0 | - | 3 | 8 |
| 45 | Galaxie | Jaska 1 | Jari Tamminen | Kai Keihola | 2 | - | 3 | 8 |
| 46 | Bar Koivu 1 | Jaska 1 | Rami Nurmi | Kai Keihola | 0 | - | 3 | 8 |
| 47 | Jaska 1 | Proffa | Kai Keihola | Tony Silvan | 3 | - | 1 | 8 |
| 49 | Härkä 2 | Jaska 1 | Jimmy Wikman | Kai Keihola | 1 | - | 3 | 8 |
| 50 | Jaska 1 | Pocket 1 | Kai Keihola | Ville Rinkinen | 3 | - | 0 | 8 |
| 3- | Jaska 1 | Galaxie | Kai Keihola | Martin Langford | 3 | - | 0 | 8 |
| 5- | Proffa | Jaska 1 | Tony Silvan | Kai Keihola | 2 | - | 3 | 8 |
| 7- | Jaska 1 | Härkä 2 | Kai Keihola | Kristian Mahnala | 3 | - | 2 | 8 |
| 9- | Pocket 1 | Jaska 1 | Ville Rinkinen | Kai Keihola | 1 | - | 3 | 8 |








