Antti Fabre
Joukkue: GBilisPelipaikka: Galaxie Center Turku
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Antti Fabre | 18 | 15 | 51 / 26 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Moision Rokkari | GBilis | Jesse Aaltonen | Antti Fabre | 0 | - | 3 | 8 |
| 41 | GBilis | Grillihärkä | Antti Fabre | Erkka Kettunen | 3 | - | 1 | 8 |
| 42 | Pirate V | GBilis | Jussi Salovaara | Antti Fabre | 3 | - | 2 | 10 |
| 43 | GBilis | Basso 1 | Antti Fabre | Minh Su Tran | 3 | - | 2 | 8 |
| 44 | GBilis | Aura III | Antti Fabre | Jaakko Ruohisto | 3 | - | 2 | 10 |
| 45 | Pub Jaska 2 | GBilis | Eetu Fromholdt | Antti Fabre | 1 | - | 3 | 8 |
| 46 | Poimari 1 | GBilis | Mika Mäkilä | Antti Fabre | 0 | - | 3 | 8 |
| 47 | GBilis | Moision Rokkari | Antti Fabre | Joona Koivisto | 3 | - | 0 | 10 |
| 48 | Grillihärkä | GBilis | Joni Aaltonen | Antti Fabre | 2 | - | 3 | 10 |
| 49 | GBilis | Pirate V | Antti Fabre | Jussi Salovaara | 2 | - | 3 | 8 |
| 50 | Basso 1 | GBilis | Tien Hoang Lam | Antti Fabre | 2 | - | 3 | 8 |
| 2- | Aura III | GBilis | Rami Tulonen | Antti Fabre | 1 | - | 3 | 10 |
| 3- | GBilis | Pub Jaska 2 | Antti Fabre | Timo Huhta | 2 | - | 3 | 10 |
| 4- | GBilis | Poimari 1 | Antti Fabre | Mika Mäkilä | 3 | - | 1 | 8 |
| 5- | Moision Rokkari | GBilis | Henri Toivonen | Antti Fabre | 2 | - | 3 | 10 |
| 6- | GBilis | Grillihärkä | Antti Fabre | Joni Aaltonen | 3 | - | 1 | 10 |
| 7- | Pirate V | GBilis | Jussi Salovaara | Antti Fabre | 2 | - | 3 | 10 |
| 9- | GBilis | Basso 1 | Antti Fabre | Tien Hoang Lam | 3 | - | 0 | 10 |








