Lassi Heiskanen
Joukkue: Bar Koivu 1Pelipaikka: Bar Koivu
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Lassi Heiskanen | 12 | 8 | 29 / 22 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Bar Koivu 1 | Par Rocks | Lassi Heiskanen | Dennis Hellström | 3 | - | 2 | 8 |
| 41 | Härkä 2 | Bar Koivu 1 | Nuno Francisco | Lassi Heiskanen | 2 | - | 3 | 10 |
| 44 | Bar Koivu 1 | Galaxie | Lassi Heiskanen | Jussi Haapasaari | 3 | - | 2 | 10 |
| 45 | Pocket X | Bar Koivu 1 | Jere Salminen | Lassi Heiskanen | 0 | - | 3 | 10 |
| 47 | Par Rocks | Bar Koivu 1 | Dennis Hellström | Lassi Heiskanen | 2 | - | 3 | 8 |
| 49 | Pocket 1 | Bar Koivu 1 | Sami Jokinen | Lassi Heiskanen | 3 | - | 1 | 8 |
| 50 | Bar Koivu 1 | Proffa | Lassi Heiskanen | Juho-Antti Uusipere | 1 | - | 3 | 8 |
| 2- | Galaxie | Bar Koivu 1 | Oskari Päiviö | Lassi Heiskanen | 0 | - | 3 | 10 |
| 3- | Bar Koivu 1 | Pocket X | Lassi Heiskanen | Timo Leiniö | 1 | - | 3 | 10 |
| 4- | Jaska 1 | Bar Koivu 1 | Santtu Penttilä | Lassi Heiskanen | 1 | - | 3 | 8 |
| 6- | Härkä 2 | Bar Koivu 1 | Kristian Mahnala | Lassi Heiskanen | 3 | - | 2 | 8 |
| 9- | Proffa | Bar Koivu 1 | Juho-Antti Uusipere | Lassi Heiskanen | 1 | - | 3 | 8 |








