Jesse Aaltonen
Joukkue: Moision RokkariPelipaikka: Moision Rokkari
| Nimi | o | v | Erät v/h | pari o | pari v | pari % |
| Jesse Aaltonen | 15 | 9 | 33 / 28 | 0 | 0 | 0 |
Ottelut:
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Moision Rokkari | GBilis | Jesse Aaltonen | Antti Fabre | 0 | - | 3 | 8 |
| 42 | Moision Rokkari | Pub Jaska 2 | Jesse Aaltonen | Pasi Haaslahti | 1 | - | 3 | 8 |
| 45 | Pirate V | Moision Rokkari | Tuomas Lindberg | Jesse Aaltonen | 3 | - | 2 | 8 |
| 46 | Moision Rokkari | Grillihärkä | Jesse Aaltonen | Joni Aaltonen | 2 | - | 3 | 10 |
| 47 | GBilis | Moision Rokkari | Janne Kivelä | Jesse Aaltonen | 1 | - | 3 | 8 |
| 48 | Moision Rokkari | Aura III | Jesse Aaltonen | Ville Kyynäräinen | 3 | - | 0 | 10 |
| 49 | Pub Jaska 2 | Moision Rokkari | Eetu Fromholdt | Jesse Aaltonen | 2 | - | 3 | 8 |
| 50 | Moision Rokkari | Poimari 1 | Jesse Aaltonen | Henri Laaksonen | 3 | - | 2 | 10 |
| 2- | Basso 1 | Moision Rokkari | Tien Hoan Lam | Jesse Aaltonen | 0 | - | 3 | 8 |
| 3- | Moision Rokkari | Pirate V | Jesse Aaltonen | Jouni Tähti | 1 | - | 3 | 10 |
| 4- | Grillihärkä | Moision Rokkari | Veikko Lehtinen | Jesse Aaltonen | 2 | - | 3 | 10 |
| 5- | Moision Rokkari | GBilis | Jesse Aaltonen | Pötkö Väisänen | 3 | - | 2 | 8 |
| 6- | Aura III | Moision Rokkari | Mikko Ollikainen | Jesse Aaltonen | 0 | - | 3 | 10 |
| 7- | Moision Rokkari | Pub Jaska 2 | Jesse Aaltonen | Timo Huhta | 3 | - | 1 | 10 |
| 9- | Poimari 1 | Moision Rokkari | Markus Kanervo | Jesse Aaltonen | 3 | - | 0 | 8 |








