Sami Peltola
Joukkue: RibidoPelipaikka: Bar Ribido
| Nimi | o | v | Erät v/h |
| Sami Peltola | 4 | 1 | 5 / 11 |
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Ribido | PocketPapat | Sami Peltola | Eero Vuorinen | 0 | - | 3 | 8 |
| 48 | Koivu 3 | Ribido | Tepi Lehto | Sami Peltola | 3 | - | 2 | 8 |
| 3- | Ribido | Härkä 3 | Sami Peltola | Jussi Helkkala | 3 | - | 2 | 8 |
| 6- | Ribido | Lindan Pojat | Sami Peltola | Linda Joutsijärvi | 0 | - | 3 | 8 |








