Müslum Can
Joukkue: RibidoPelipaikka: Bar Ribido
| Nimi | o | v | Erät v/h |
| Müslum Can | 4 | 3 | 10 / 6 |
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 45 | PocketPapat | Ribido | Timo Vihersaari | Müslum Can | 2 | - | 3 | 8 |
| 46 | Härkä 3 | Ribido | Harri Ojaranta | Müslum Can | 0 | - | 3 | 8 |
| 47 | Ribido | Cotton II | Müslum Can | Markus Andersson | 1 | - | 3 | 8 |
| 48 | Koivu 3 | Ribido | Tony Lundman | Müslum Can | 1 | - | 3 | 8 |








