Lauri Salmi
Joukkue: Empty PocketsPelipaikka: Pocket Bar & Billiard
| Nimi | o | v | Erät v/h |
| Lauri Salmi | 4 | 0 | 3 / 12 |
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Empty Pockets | Pub Mänty | Lauri Salmi | Toni Kallio | 2 | - | 3 | 8 |
| 42 | Empty Pockets | Bar Koivu 2 | Lauri Salmi | Ahti Sinisalo | 0 | - | 3 | 8 |
| 46 | Korona 1 | Empty Pockets | Tom Rantanen | Lauri Salmi | 3 | - | 1 | 8 |
| 4- | Empty Pockets | Korona 1 | Lauri Salmi | Tom Rantanen | 0 | - | 3 | 8 |








