Joonas Alatalo
Joukkue: Koivu 3Pelipaikka: Bar Koivu
| Nimi | o | v | Erät v/h |
| Joonas Alatalo | 4 | 1 | 6 / 9 |
| Viikko | Kotijoukkue | Vierasjoukkue | Kotipelaaja | Vieraspelaaja | Tulos | Laji | ||
| 40 | Cotton II | Koivu 3 | Timo Mikkonen | Joonas Alatalo | 3 | - | 1 | 8 |
| 41 | PocketPapat | Koivu 3 | Eero Vuorinen | Joonas Alatalo | 3 | - | 1 | 8 |
| 44 | Härkä 3 | Koivu 3 | Ari Nieminen | Joonas Alatalo | 3 | - | 1 | 8 |
| 47 | Lindan Pojat | Koivu 3 | Rabi Rantanen | Joonas Alatalo | 0 | - | 3 | 8 |








