Kausi 2021-2022
Vanhemmat uutiset
Runkosarja 2020-2021
| Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
| 8 | Par Rocks | 28 | 18 | 2 | 16 |
| 7 | Pocket X | 28 | 18 | 5 | 13 |
| 6 | Bar Koivu 1 | 40 | 18 | 7 | 11 |
| 4 | Galaxie | 48 | 18 | 8 | 10 |
| 5 | Proffa | 44 | 18 | 9 | 9 |
| 3 | Pocket 1 | 54 | 18 | 12 | 6 |
| 2 | Jaska 1 | 55 | 18 | 13 | 5 |
| 1 | Härkä 2 | 63 | 18 | 16 | 2 |
| Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
| 8 | Pub Jaska 2 | 35 | 18 | 4 | 14 |
| 7 | Poimari 1 | 38 | 18 | 5 | 13 |
| 5 | Grillihärkä | 41 | 18 | 7 | 11 |
| 6 | Moision Rokkari | 41 | 18 | 7 | 11 |
| 2 | Basso 1 | 49 | 18 | 10 | 8 |
| 4 | Aura III | 45 | 18 | 10 | 8 |
| 3 | GBilis | 48 | 18 | 13 | 5 |
| 1 | Pirate V | 62 | 18 | 16 | 2 |
| Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
| 8 | Empty Pockets | 30 | 18 | 4 | 14 |
| 7 | Eku | 30 | 18 | 5 | 13 |
| 4 | Pub Mänty | 44 | 18 | 7 | 11 |
| 6 | Basso 3 | 38 | 18 | 8 | 10 |
| 5 | Raision Keilis | 43 | 18 | 9 | 9 |
| 2 | Mr Fox | 60 | 18 | 12 | 6 |
| 3 | Bar Koivu 2 | 50 | 18 | 12 | 6 |
| 1 | Korona 1 | 65 | 18 | 15 | 3 |
| Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
| 8 | Korona 2 | 28 | 18 | 4 | 14 |
| 7 | Proffa 2 | 35 | 18 | 6 | 12 |
| 6 | Naapuri 2 | 39 | 18 | 7 | 11 |
| 4 | Iloinen Härkä | 45 | 18 | 8 | 10 |
| 5 | Talli | 44 | 18 | 8 | 10 |
| 3 | Satama 1 | 53 | 18 | 12 | 6 |
| 2 | Cotton 1 | 56 | 18 | 13 | 5 |
| 1 | Taimon Krouvi | 59 | 18 | 14 | 4 |
| Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
| 6 | Härkä 4 | 27 | 15 | 3 | 12 |
| 5 | Höveli 2 | 28 | 15 | 5 | 10 |
| 7 | Phoenix | 21 | 15 | 5 | 10 |
| 2 | Galaxie 3 | 46 | 15 | 10 | 5 |
| 4 | Pub Jaska 3 | 38 | 16 | 7 | 9 |
| 3 | Aura IV | 41 | 16 | 9 | 7 |
| 1 | Höveli 1 | 64 | 16 | 15 | 1 |
| Sija | Joukkue | Pisteet | o | v | h |
| 6 | Lindan Pojat | 28 | 17 | 3 | 14 |
| 4 | Cotton II | 44 | 17 | 7 | 10 |
| 2 | PocketPapat | 46 | 17 | 10 | 7 |
| 3 | Härkä 3 | 44 | 17 | 10 | 7 |
| 5 | Ribido | 42 | 17 | 10 | 7 |
| 1 | Koivu 3 | 49 | 17 | 11 | 6 |








